Değerli takipçilerim,
Arşivimden bazı çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte de
paylaşmaya devam edeceğim.
Çelik boru üretiminde kullanılan yassı çelik (HRC) fiyatları ve fiyat hareketleri her
zaman merak edilmektedir. Bu bilgilere kolay ulaşılamamaktadır.
Eski yatırımların değerlemesi, yatırım için doğru zamanın belirlenmesi, yeni çelik boru
alımlarının eski alımlarla mukayese edilmesi, pazarlık stratejilerinin geliştirilmesi,
global ve yerel gelişmelere göre fiyat hareketlerinin gözlenmesi anlamında önemli
verilerdir.
Aşağıdaki raporda, son 6-7 yıllık süre içinde Türkiye’deki St 37 (S235 JR) temel kalite
çeliğin aylık baz fiyat değişimleri yer almaktadır.
Bu verilerin anlamlı çıktılara dönüştürülmesi ve ileriye dönük yorumlanması, ihtiyacınız
olan hazır bilgileri sağlaması ve yatırım stratejinizin belirlenmesi noktasında Borgen
olarak her türlü desteği vermeye hazırız.
Şirketimiz bünyesinde bulunan Proje Yatırım Danışmanlığı ve diğer iş geliştirme ve
ticaret çözümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. Detaylar için web sitemizin “Çözümler”
kısmını ziyaret edebilirsiniz.
| YURT İÇİ YASSI ÇELİK (HRC) BAZ FİYATLARI (S235 JR-ST 37) DOMESTIC FLAT STEEL (HRC) BASE PRICES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year / Month | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| USD / Ton | |||||||
| Ocak (Jan) | 550 | 680 | 560 | 540 | 790 | 900 | 750 |
| Şubat (Feb) | 570 | 660 | 580 | 550 | 840 | 850 | 820 |
| Mart (Mar) | 580 | 700 | 590 | 550 | 920 | 800 | 870 |
| Nisan (Apr) | 520 | 670 | 540 | 460 | 1080 | 750 | 800 ↓ |
| Mayıs (May) | 520 | 630 | 560 | 470 | 1200 | 700 | |
| Haziran (Jun) | 500 | 650 | 570 | 480 | 1150 | 650 | |
| Temmuz (Jul) | 540 | 670 | 540 | 500 | 1100 | 620 | |
| Ağustos (Aug) | 580 | 680 | 540 | 550 | 1070 | 600 | |
| Eylül (Sep) | 670 | 630 | 480 | 570 | 1000 | 650 | |
| Ekim (Oct) | 650 | 590 | 450 | 580 | 910 | 700 | |
| Kasım (Nov) | 670 | 580 | 510 | 670 | 880 | 750 | |
| Aralık (Dec) | 680 | 540 | 550 | 740 | 950 | 670 | |
| Ort. (Average) | 586 | 640 | 539 | 555 | 991 | 720 | 810 |
Bir Cevap Yazın